Lunar New Year dates
The Gregorian date of the first day of the first lunar month, transcribed from the Hong Kong Observatory (1996–2035). Dates only — no parades, fairs, or flights.
This year and the next
On Hong Kong time, this is the Year of the Horse. Lunar New Year’s Day that year was 17 February 2026 (Tuesday).
The next Lunar New Year’s Day is 6 February 2027 (Year of the Goat, Saturday).
Lunar New Year’s Day by year
| Year | New Year’s Day | Weekday | Zodiac |
|---|---|---|---|
| 1996 | 19 February 1996 | Monday | Rat |
| 1997 | 7 February 1997 | Friday | Ox |
| 1998 | 28 January 1998 | Wednesday | Tiger |
| 1999 | 16 February 1999 | Tuesday | Rabbit |
| 2000 | 5 February 2000 | Saturday | Dragon |
| 2001 | 24 January 2001 | Wednesday | Snake |
| 2002 | 12 February 2002 | Tuesday | Horse |
| 2003 | 1 February 2003 | Saturday | Goat |
| 2004 | 22 January 2004 | Thursday | Monkey |
| 2005 | 9 February 2005 | Wednesday | Rooster |
| 2006 | 29 January 2006 | Sunday | Dog |
| 2007 | 18 February 2007 | Sunday | Pig |
| 2008 | 7 February 2008 | Thursday | Rat |
| 2009 | 26 January 2009 | Monday | Ox |
| 2010 | 14 February 2010 | Sunday | Tiger |
| 2011 | 3 February 2011 | Thursday | Rabbit |
| 2012 | 23 January 2012 | Monday | Dragon |
| 2013 | 10 February 2013 | Sunday | Snake |
| 2014 | 31 January 2014 | Friday | Horse |
| 2015 | 19 February 2015 | Thursday | Goat |
| 2016 | 8 February 2016 | Monday | Monkey |
| 2017 | 28 January 2017 | Saturday | Rooster |
| 2018 | 16 February 2018 | Friday | Dog |
| 2019 | 5 February 2019 | Tuesday | Pig |
| 2020 | 25 January 2020 | Saturday | Rat |
| 2021 | 12 February 2021 | Friday | Ox |
| 2022 | 1 February 2022 | Tuesday | Tiger |
| 2023 | 22 January 2023 | Sunday | Rabbit |
| 2024 | 10 February 2024 | Saturday | Dragon |
| 2025 | 29 January 2025 | Wednesday | Snake |
| 2026 current | 17 February 2026 | Tuesday | Horse |
| 2027 | 6 February 2027 | Saturday | Goat |
| 2028 | 26 January 2028 | Wednesday | Monkey |
| 2029 | 13 February 2029 | Tuesday | Rooster |
| 2030 | 3 February 2030 | Sunday | Dog |
| 2031 | 23 January 2031 | Thursday | Pig |
| 2032 | 11 February 2032 | Wednesday | Rat |
| 2033 | 31 January 2033 | Monday | Ox |
| 2034 | 19 February 2034 | Sunday | Tiger |
| 2035 | 8 February 2035 | Thursday | Rabbit |
Chinese zodiac names are the everyday ones. The Observatory’s English label for the Rat is Mouse. These dates are transcribed, not calculated here. If a new moon falls near midnight in Hong Kong, another almanac can differ by one day. Hong Kong Observatory conversion table
City pages with a Chinatown note
San Francisco · Los Angeles · New York · Toronto · Vancouver · London · Yokohama · Singapore
12 zodiac animals · 24 solar terms · China guide · Back to home