二十四节气
节气按太阳在黄道上的位置划分,一周天分成 24 段,每段 15 度。它标的是季节,不是农历的月份。完整的二十四节气名单,在西汉《淮南子·天文训》里已经列出。下面的公历日转录自香港天文台 2026 年对照表,不在本站推算。表从立春排起;公历上,小寒和大寒在立春之前。
按香港时间,下一个节气是立冬,2026年11月7日。
| 节气 | 名称所指 | 2026 年公历日 | 天文台英文 |
|---|---|---|---|
| 立春 | 春季开始 | 2026年2月4日 | Spring Commences |
| 雨水 | 降雨增多 | 2026年2月18日 | Spring Showers |
| 惊蛰 | 春雷起,蛰虫活动 | 2026年3月5日 | Insects Waken |
| 春分 | 昼夜等长 | 2026年3月20日 | Vernal Equinox |
| 清明 | 天清气明 | 2026年4月5日 | Bright & Clear |
| 谷雨 | 雨生百谷 | 2026年4月20日 | Corn Rain |
| 立夏 | 夏季开始 | 2026年5月5日 | Summer Commences |
| 小满 | 籽粒开始饱满 | 2026年5月21日 | Corn Forms |
| 芒种 | 有芒作物成熟、播种 | 2026年6月5日 | Corn on Ear |
| 夏至 | 北半球白昼最长 | 2026年6月21日 | Summer Solstice |
| 小暑 | 天气开始炎热 | 2026年7月7日 | Moderate Heat |
| 大暑 | 一年中最热的一段 | 2026年7月23日 | Great Heat |
| 立秋 | 秋季开始 | 2026年8月7日 | Autumn Commences |
| 处暑 | 暑气消退 | 2026年8月23日 | End of Heat |
| 白露 | 露水转白 | 2026年9月7日 | White Dew |
| 秋分 | 昼夜再次等长 | 2026年9月23日 | Autumnal Equinox |
| 寒露 | 露气已寒 | 2026年10月8日 | Cold Dew |
| 霜降 | 开始有霜 | 2026年10月23日 | Frost |
| 立冬 下一个 | 冬季开始 | 2026年11月7日 | Winter Commences |
| 小雪 | 开始降雪 | 2026年11月22日 | Light Snow |
| 大雪 | 降雪转大 | 2026年12月7日 | Heavy Snow |
| 冬至 | 北半球白昼最短 | 2026年12月22日 | Winter Solstice |
| 小寒 | 开始寒冷 | 2026年1月5日 | Moderate Cold |
| 大寒 | 一年中最冷的一段 | 2026年1月20日 | Severe Cold |
来源: 香港天文台 2026 年对照表 · 对照表目录 · 春节公历日期
这些页面是文化对照,不能当作风水、祭祖或签证的依据。