春节公历日期
农历正月初一对应的公历日期,转录自香港天文台对照表(1996–2035)。这里只列日期,不含游行、庙会或机票。
当前与下一次
按香港时间,现在是马年。这一年的正月初一是2026年2月17日(星期二)。
下一次正月初一是2027年2月6日(羊年,星期六)。
历年正月初一
| 公历年 | 正月初一 | 星期 | 生肖 |
|---|---|---|---|
| 1996 | 1996年2月19日 | 星期一 | 鼠 |
| 1997 | 1997年2月7日 | 星期五 | 牛 |
| 1998 | 1998年1月28日 | 星期三 | 虎 |
| 1999 | 1999年2月16日 | 星期二 | 兔 |
| 2000 | 2000年2月5日 | 星期六 | 龙 |
| 2001 | 2001年1月24日 | 星期三 | 蛇 |
| 2002 | 2002年2月12日 | 星期二 | 马 |
| 2003 | 2003年2月1日 | 星期六 | 羊 |
| 2004 | 2004年1月22日 | 星期四 | 猴 |
| 2005 | 2005年2月9日 | 星期三 | 鸡 |
| 2006 | 2006年1月29日 | 星期日 | 狗 |
| 2007 | 2007年2月18日 | 星期日 | 猪 |
| 2008 | 2008年2月7日 | 星期四 | 鼠 |
| 2009 | 2009年1月26日 | 星期一 | 牛 |
| 2010 | 2010年2月14日 | 星期日 | 虎 |
| 2011 | 2011年2月3日 | 星期四 | 兔 |
| 2012 | 2012年1月23日 | 星期一 | 龙 |
| 2013 | 2013年2月10日 | 星期日 | 蛇 |
| 2014 | 2014年1月31日 | 星期五 | 马 |
| 2015 | 2015年2月19日 | 星期四 | 羊 |
| 2016 | 2016年2月8日 | 星期一 | 猴 |
| 2017 | 2017年1月28日 | 星期六 | 鸡 |
| 2018 | 2018年2月16日 | 星期五 | 狗 |
| 2019 | 2019年2月5日 | 星期二 | 猪 |
| 2020 | 2020年1月25日 | 星期六 | 鼠 |
| 2021 | 2021年2月12日 | 星期五 | 牛 |
| 2022 | 2022年2月1日 | 星期二 | 虎 |
| 2023 | 2023年1月22日 | 星期日 | 兔 |
| 2024 | 2024年2月10日 | 星期六 | 龙 |
| 2025 | 2025年1月29日 | 星期三 | 蛇 |
| 2026 当前 | 2026年2月17日 | 星期二 | 马 |
| 2027 | 2027年2月6日 | 星期六 | 羊 |
| 2028 | 2028年1月26日 | 星期三 | 猴 |
| 2029 | 2029年2月13日 | 星期二 | 鸡 |
| 2030 | 2030年2月3日 | 星期日 | 狗 |
| 2031 | 2031年1月23日 | 星期四 | 猪 |
| 2032 | 2032年2月11日 | 星期三 | 鼠 |
| 2033 | 2033年1月31日 | 星期一 | 牛 |
| 2034 | 2034年2月19日 | 星期日 | 虎 |
| 2035 | 2035年2月8日 | 星期四 | 兔 |
生肖中文用通称(天文台英文把鼠年写作 Mouse)。日期不在本站推算。若新月贴近香港午夜,农历日期可能与其他历书差一天。 香港天文台公历农历对照表