持普通护照可以互免签证的国家
只列外交部《互免签证协定一览表》里写明适用于中华人民共和国普通护照的国家。表更新至 2026 年 5 月 29 日,本页于 2026 年 10 月 27 日对照该表。协定页的总说明是短期停留通常不超过 30 日,超过要按当地规定办手续。免签不是准许入境,边防仍可拒绝。外交护照、公务护照、落地签和外国人来华免签都不在这张表里。
| 国家 | 普通护照生效日 | 该行写明的证件 |
|---|---|---|
| 阿尔巴尼亚 | 2023-03-18 | 公务普通护照、普通护照 |
| 安提瓜和巴布达 | 2024-05-11 | 中方外交、公务、公务普通、普通护照 |
| 亚美尼亚 | 2020-01-19 | 普通护照 |
| 阿塞拜疆 | 2025-07-16 | 普通护照 |
| 巴哈马 | 2014-02-12 | 中方外交、公务、公务普通、普通护照 |
| 白俄罗斯 | 2018-08-10 | 普通护照。更早的团体旅游安排是另一行 |
| 波黑 | 2018-05-29 | 普通护照 |
| 多米尼克 | 2022-09-19 | 中方普通护照 |
| 斐济 | 2015-03-14 | 外交、公务、公务普通、普通护照 |
| 格鲁吉亚 | 2024-05-28 | 普通护照 |
| 格林纳达 | 2015-06-10 | 公务普通护照、普通护照 |
| 哈萨克斯坦 | 2023-11-10 | 中方公务普通护照、普通护照及旅行证 |
| 马来西亚 | 2025-07-17 | 中方公务普通护照、普通护照 |
| 马尔代夫 | 2022-05-20 | 中方外交、公务、公务普通、普通护照或旅行证 |
| 毛里求斯 | 2013-10-31 | 外交、公务、公务普通、普通护照 |
| 卡塔尔 | 2018-12-21 | 中方外交、公务、公务普通、普通护照 |
| 萨摩亚 | 2025-04-02 | 中方外交、公务、公务普通、普通护照 |
| 圣马力诺 | 1985-07-22 | 外交、公务、普通护照 |
| 塞尔维亚 | 2017-01-15 | 普通护照 |
| 塞舌尔 | 2013-06-26 | 外交、公务、公务普通、普通护照 |
| 新加坡 | 2024-02-09 | 普通护照 |
| 所罗门群岛 | 2024-12-28 | 普通护照 |
| 苏里南 | 2014-05-06 | 外交、公务、公务普通、普通护照 |
| 泰国 | 2024-03-01 | 中方公务普通护照、普通护照 |
| 汤加 | 2016-08-19 | 普通护照 |
| 阿联酋 | 2018-01-16 | 普通护照 |
| 乌兹别克斯坦 | 2025-06-01 | 中方公务、公务普通、普通护照 |
没有放进这张表的
- 厄瓜多尔那一行写明:目前中方普通护照持有者仍须事先办签证。
- 俄罗斯、摩尔多瓦、土库曼斯坦只在双方指定旅行社组织的团体旅游里写到普通护照。那不是个人免签。
- 巴巴多斯表上有一行“普通护照”,看不出写的是哪一方,所以不列入。
- 只免外交护照或公务护照的国家不列入。公务护照出行是另一种证件。
- 本表只适用于中华人民共和国普通护照。香港特别行政区护照、澳门特别行政区护照和外国护照各有规定,不能套用。
落地签
落地签是在口岸签发的签证,和上面的互免不是同一种安排,常常还要收费和另备材料。外交部《持普通护照中国公民前往有关国家和地区入境便利待遇一览表》公开版本仍是 2023 年 11 月更新、2023 年 12 月 7 日发布的那一版。里面有写明截止日期的安排,包括当时的泰国和马来西亚临时免签。本页不把那份 2023 年的名单当成 2026 年的现行落地签名单。